| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41885 | Data şi ora | 02.05.2025, 12:56:28 |
| Latitudine | 45.7933°N | Longitudine | 26.818°E |
| Adâncime | 100.4 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.05.2025, 13:56:23 | Actualizat la | 15.05.2025, 21:48:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|