| ml 2.3 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38423 | Data şi ora | 10.03.2024, 18:15:00 |
| Latitudine | 44.9774°N | Longitudine | 25.8474°E |
| Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.03.2024, 18:50:50 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |