| ml 2.4 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38672 | Data şi ora | 12.04.2024, 20:20:42 |
| Latitudine | 45.3412°N | Longitudine | 28.0026°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.04.2024, 20:23:55 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |