| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43968 | Data şi ora | 20.10.2025, 13:08:06 |
| Latitudine | 45.7914°N | Longitudine | 26.6895°E |
| Adâncime | 76.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.10.2025, 13:35:44 | Actualizat la | 20.10.2025, 14:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|