| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38998 | Data şi ora | 19.05.2024, 02:43:49 | 
| Latitudine | 45.7067°N | Longitudine | 26.5864°E | 
| Adâncime | 82.3 km | Magnitudine | ml 2.9 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 19.05.2024, 02:47:28 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:26:21 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |