ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37729 | Data şi ora | 30.12.2023, 02:12:32 |
Latitudine | 45.7404°N | Longitudine | 26.6581°E |
Adâncime | 78.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.12.2023, 07:51:27 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:42:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |