| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47880 | Data şi ora | 14.09.2026, 23:17:46 |
| Latitudine | 45.7117°N | Longitudine | 26.5931°E |
| Adâncime | 77.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.09.2026, 06:24:42 | Actualizat la | 08.10.2026, 14:09:29 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |