| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38918 | Data şi ora | 09.05.2024, 15:23:16 | 
| Latitudine | 45.1352°N | Longitudine | 23.081°E | 
| Adâncime | 13.3 km | Magnitudine | ml 2.3 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 09.05.2024, 15:28:06 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:23:05 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |