| ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43830 | Data şi ora | 09.10.2025, 10:09:44 |
| Latitudine | 45.4434°N | Longitudine | 25.4443°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.10.2025, 10:48:04 | Actualizat la | 10.11.2025, 11:31:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |