| ml 2.2 MOLDOVA, BACAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44333 | Data şi ora | 02.12.2025, 08:03:27 |
| Latitudine | 46.374°N | Longitudine | 27.2079°E |
| Adâncime | 7.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.12.2025, 08:27:20 | Actualizat la | 02.12.2025, 09:05:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|