| ml 2.1 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45228 | Data şi ora | 23.03.2026, 06:52:35 |
| Latitudine | 45.2797°N | Longitudine | 25.1605°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.03.2026, 07:45:52 | Actualizat la | 06.04.2026, 22:03:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |