| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45172 | Data şi ora | 16.03.2026, 20:14:26 |
| Latitudine | 45.7209°N | Longitudine | 26.6019°E |
| Adâncime | 99.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.03.2026, 21:01:41 | Actualizat la | 16.03.2026, 21:05:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|