| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44925 | Data şi ora | 22.02.2026, 06:28:16 |
| Latitudine | 45.1274°N | Longitudine | 23.0689°E |
| Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.02.2026, 06:57:10 | Actualizat la | 22.02.2026, 07:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|