ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43756 | Data şi ora | 29.09.2025, 02:40:31 |
Latitudine | 45.8103°N | Longitudine | 26.6051°E |
Adâncime | 9.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.09.2025, 03:25:44 | Actualizat la | 13.10.2025, 00:12:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|