| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39441 | Data şi ora | 23.07.2024, 05:02:00 |
| Latitudine | 45.6646°N | Longitudine | 26.589°E |
| Adâncime | 131.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.07.2024, 06:44:26 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:16:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |