| ml 2.0 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40549 | Data şi ora | 19.12.2024, 13:01:18 |
| Latitudine | 44.4226°N | Longitudine | 21.9022°E |
| Adâncime | 7.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.12.2024, 13:32:41 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:46:15 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|