ml 2.2 MUNTENIA, ILFOV_S | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40235 | Data şi ora | 09.11.2024, 12:30:24 |
Latitudine | 44.4207°N | Longitudine | 25.9861°E |
Adâncime | 4.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.11.2024, 13:14:54 | Actualizat la | 09.11.2024, 13:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|