ml 2.0 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39959 | Data şi ora | 08.10.2024, 12:41:29 |
Latitudine | 46.775°N | Longitudine | 27.4325°E |
Adâncime | 5.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.10.2024, 13:35:49 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:10 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|