| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48634 | Data şi ora | 18.11.2026, 14:25:55 |
| Latitudine | 45.5083°N | Longitudine | 27.0315°E |
| Adâncime | 17.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.11.2026, 14:56:36 | Actualizat la | 18.11.2026, 15:00:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |