| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40323 | Data şi ora | 22.11.2024, 06:07:05 |
| Latitudine | 45.5241°N | Longitudine | 26.4533°E |
| Adâncime | 119.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.11.2024, 06:49:13 | Actualizat la | 03.12.2024, 14:08:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |