| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48020 | Data şi ora | 22.09.2026, 11:03:21 |
| Latitudine | 45.8719°N | Longitudine | 26.4912°E |
| Adâncime | 97.9 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.09.2026, 11:36:12 | Actualizat la | 08.10.2026, 14:10:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |