| ml 2.3 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40301 | Data şi ora | 19.11.2024, 20:53:40 |
| Latitudine | 45.3711°N | Longitudine | 21.2006°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.11.2024, 21:33:59 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:20:51 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|