ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41683 | Data şi ora | 12.04.2025, 04:10:49 |
Latitudine | 45.5657°N | Longitudine | 27.0437°E |
Adâncime | 17.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.04.2025, 09:12:01 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:08:32 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|