| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45851 | Data şi ora | 13.05.2026, 18:49:16 |
| Latitudine | 45.5309°N | Longitudine | 26.5082°E |
| Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.05.2026, 19:20:50 | Actualizat la | 13.05.2026, 19:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |