| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44888 | Data şi ora | 14.02.2026, 22:54:57 |
| Latitudine | 45.7742°N | Longitudine | 26.7255°E |
| Adâncime | 120.7 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2026, 23:18:08 | Actualizat la | 15.02.2026, 00:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|