ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40367 | Data şi ora | 29.11.2024, 10:53:11 |
Latitudine | 45.3666°N | Longitudine | 26.3416°E |
Adâncime | 4.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.11.2024, 11:29:55 | Actualizat la | 03.12.2024, 14:09:08 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|