ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38748 | Data şi ora | 20.04.2024, 05:13:40 |
Latitudine | 45.2251°N | Longitudine | 23.1476°E |
Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.04.2024, 05:50:57 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:20:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |