| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47523 | Data şi ora | 31.08.2026, 18:46:52 |
| Latitudine | 45.6647°N | Longitudine | 26.9622°E |
| Adâncime | 20.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.08.2026, 19:15:40 | Actualizat la | 31.08.2026, 19:20:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |