| mb 5.0 ETHIOPIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39890 | Data şi ora | 27.09.2024, 07:36:20 |
| Latitudine | 8.9559°N | Longitudine | 39.9769°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | mb 5.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.09.2024, 08:28:16 | Actualizat la | 11.10.2024, 12:36:07 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |