ml 2.0 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40104 | Data şi ora | 26.10.2024, 10:25:16 |
Latitudine | 45.7058°N | Longitudine | 21.8558°E |
Adâncime | 6.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.10.2024, 12:05:19 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:46:27 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|