ml 2.6 BLACK SEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42301 | Data şi ora | 18.06.2025, 00:16:13 |
Latitudine | 43.2214°N | Longitudine | 28.3137°E |
Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.06.2025, 00:39:36 | Actualizat la | 18.06.2025, 01:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|