| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44016 | Data şi ora | 26.10.2025, 10:11:09 |
| Latitudine | 45.6305°N | Longitudine | 26.5842°E |
| Adâncime | 101.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.10.2025, 12:22:08 | Actualizat la | 26.10.2025, 13:00:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|