| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40612 | Data şi ora | 30.12.2024, 03:42:25 |
| Latitudine | 45.8425°N | Longitudine | 26.811°E |
| Adâncime | 77.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.12.2024, 07:46:22 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:48:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|