| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44642 | Data şi ora | 17.01.2026, 16:44:58 |
| Latitudine | 45.7366°N | Longitudine | 26.4645°E |
| Adâncime | 78.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.01.2026, 17:27:27 | Actualizat la | 17.01.2026, 18:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|