| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44354 | Data şi ora | 04.12.2025, 08:38:20 |
| Latitudine | 45.2442°N | Longitudine | 23.7369°E |
| Adâncime | 8.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.12.2025, 09:19:59 | Actualizat la | 04.12.2025, 09:25:08 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|