ml 2.2 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40234 | Data şi ora | 09.11.2024, 10:30:25 |
Latitudine | 45.0459°N | Longitudine | 22.5356°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.11.2024, 11:07:05 | Actualizat la | 09.11.2024, 11:10:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|