| ml 2.0 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44426 | Data şi ora | 14.12.2025, 06:06:16 |
| Latitudine | 44.7989°N | Longitudine | 30.6904°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.12.2025, 07:50:52 | Actualizat la | 14.12.2025, 07:55:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|