| ml 2.7 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38605 | Data şi ora | 07.04.2024, 17:47:37 |
| Latitudine | 45.3582°N | Longitudine | 28.0122°E |
| Adâncime | 13.4 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.04.2024, 18:22:53 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |