| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44300 | Data şi ora | 23.11.2025, 19:47:52 |
| Latitudine | 45.843°N | Longitudine | 26.731°E |
| Adâncime | 90.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.11.2025, 19:53:08 | Actualizat la | 02.12.2025, 10:17:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|