| ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44734 | Data şi ora | 29.01.2026, 07:30:33 |
| Latitudine | 45.4225°N | Longitudine | 27.7104°E |
| Adâncime | 18.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.01.2026, 08:00:26 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:20:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |