| ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44734 | Data şi ora | 29.01.2026, 07:30:32 |
| Latitudine | 45.4208°N | Longitudine | 27.7047°E |
| Adâncime | 13.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.01.2026, 08:00:26 | Actualizat la | 29.01.2026, 08:50:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|