| ml 2.1 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38891 | Data şi ora | 06.05.2024, 13:38:35 | 
| Latitudine | 44.3919°N | Longitudine | 21.8729°E | 
| Adâncime | 8.7 km | Magnitudine | ml 2.1 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 06.05.2024, 15:00:48 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:38 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |