| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43997 | Data şi ora | 23.10.2025, 06:08:28 |
| Latitudine | 45.8913°N | Longitudine | 26.7641°E |
| Adâncime | 100.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.10.2025, 06:40:53 | Actualizat la | 23.10.2025, 07:50:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|