| ml 2.6 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38905 | Data şi ora | 08.05.2024, 06:02:28 | 
| Latitudine | 47.6088°N | Longitudine | 24.2854°E | 
| Adâncime | 6.8 km | Magnitudine | ml 2.6 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 08.05.2024, 06:38:00 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:53 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |