| ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45453 | Data şi ora | 11.04.2026, 12:48:31 |
| Latitudine | 45.0037°N | Longitudine | 27.3529°E |
| Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.04.2026, 13:42:08 | Actualizat la | 11.04.2026, 13:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |