ml 2.2 MUNTENIA, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38065 | Data şi ora | 05.02.2024, 06:11:20 |
Latitudine | 44.7314°N | Longitudine | 25.2028°E |
Adâncime | 10.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.02.2024, 08:15:30 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:28:42 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |