| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45229 | Data şi ora | 23.03.2026, 06:55:40 |
| Latitudine | 45.6358°N | Longitudine | 26.5054°E |
| Adâncime | 144.2 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.03.2026, 07:54:54 | Actualizat la | 23.03.2026, 07:55:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|