| ml 2.2 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43479 | Data şi ora | 07.09.2025, 14:43:02 |
| Latitudine | 45.275°N | Longitudine | 23.8743°E |
| Adâncime | 10.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.09.2025, 15:54:04 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:20:40 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|