| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40017 | Data şi ora | 11.10.2024, 21:32:57 |
| Latitudine | 45.7703°N | Longitudine | 26.6352°E |
| Adâncime | 78.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.10.2024, 22:57:01 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|