ml 2.3 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38653 | Data şi ora | 10.04.2024, 20:42:42 |
Latitudine | 45.3466°N | Longitudine | 28.024°E |
Adâncime | 7.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.04.2024, 20:48:03 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |