ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42518 | Data şi ora | 12.07.2025, 14:44:09 |
Latitudine | 45.8489°N | Longitudine | 27.1422°E |
Adâncime | 37.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.07.2025, 16:20:16 | Actualizat la | 12.07.2025, 22:55:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|